509 - S169 R36
828 - S169 R30
725 - S130 R60
649 - S138 R12
323 - S118 R18
070 - S124 R9
346 - S125 R6
425 - S98 R24
427 - S98 R18
924 - S92 R18
205 - S86 R24
553 - S78 R30
941 - S93 R12
920 - S82 R18
560 - S88 R12
497 - S77 R18
943 - S64 R30
550 - S66 R24
824 - S68 R18
583 - S68 R18
514 - S62 R24
558 - S58 R24
249 - S63 R18
235 - S63 R18
357 - S26 R54
258 - S62 R18
288 - S60 R18
796 - S30 R42
534 - S47 R24
208 - S65 R6
166 - S59 R12
902 - S58 R12
838 - S52 R18
486 - S60 R10
415 - S37 R33
232 - S46 R24
528 - S45 R24
245 - S39 R30
802 - S50 R18
325 - S44 R24
435 - S49 R18
409 - S48 R18
622 - S34 R30
284 - S40 R24
947 - S50 R12
606 - S41 R21
429 - S44 R18
280 - S50 R12
257 - S44 R18
175 - S38 R24
624 - S43 R18
814 - S36 R24
677 - S48 R12
523 - S42 R18
228 - S37 R23
756 - S39 R18
480 - S39 R18
988 - S38 R18
940 - S50 R6
356 - S43 R12
240 - S30 R24
636 - S35 R18
481 - S40 R13
155 - S47 R6
642 - S28 R24
908 - S45 R6
700 - S33 R18
306 - S39 R12
906 - S38 R12
890 - S38 R12
881 - S38 R12
879 - S38 R12
684 - S38 R12
598 - S20 R30
567 - S40 R10
490 - S38 R12
475 - S38 R12
347 - S20 R30
344 - S35 R15
250 - S29 R21
254 - S35 R14
763 - S30 R18
307 - S30 R18
752 - S29 R18
454 - S35 R12
072 - S29 R18
062 - S35 R12
880 - S46 R0
820 - S28 R18
224 - S28 R18
355 - S27 R18
883 - S25 R18
487 - S25 R18
477 - S25 R18
349 - S31 R12
206 - S25 R18
950 - S30 R12
897 - S30 R12
696 - S30 R12
505 - S24 R18
461 - S30 R12
437 - S30 R12
432 - S28 R14
408 - S24 R18
380 - S24 R18
252 - S30 R12
242 - S30 R12
986 - S29 R12
882 - S29 R12
247 - S23 R18
233 - S29 R12
207 - S23 R18
789 - S22 R18
588 - S34 R6
360 - S28 R12
073 - S28 R12
792 - S26 R12
722 - S26 R12
720 - S20 R18
563 - S20 R18
745 - S25 R12
729 - S19 R18
407 - S22 R15
046 - S19 R18
914 - S30 R6
707 - S24 R12
640 - S30 R6
597 - S18 R18
527 - S20 R16
456 - S30 R6
165 - S18 R18
080 - S24 R12
055 - S24 R12
605 - S24 R11
526 - S29 R6
277 - S23 R12
850 - S24 R9
655 - S21 R12
060 - S15 R18
874 - S20 R12
849 - S14 R18
809 - S20 R12
616 - S20 R12
571 - S20 R12
482 - S20 R12
394 - S20 R12
362 - S20 R12
338 - S20 R12
203 - S20 R12
652 - S19 R12
633 - S19 R12
619 - S19 R12
585 - S19 R12
520 - S25 R6
473 - S19 R12
453 - S19 R12
916 - S24 R6
617 - S24 R6
546 - S18 R12
484 - S24 R6
402 - S18 R12
256 - S18 R12
229 - S25 R5
185 - S24 R6
174 - S30 R0
724 - S16 R12
602 - S22 R6
460 - S16 R12
324 - S22 R6
760 - S15 R12
659 - S15 R12
578 - S15 R12
537 - S15 R12
517 - S21 R6
702 - S14 R12
645 - S14 R12
626 - S14 R12
445 - S15 R11
430 - S20 R6
423 - S14 R12
376 - S20 R6
178 - S17 R9
074 - S20 R6
878 - S19 R6
875 - S19 R6
748 - S19 R6
730 - S19 R6
651 - S19 R6
637 - S19 R6
580 - S19 R6
488 - S25 R0
212 - S19 R6
082 - S13 R12
851 - S15 R9
436 - S20 R4
390 - S18 R6
727 - S17 R6
559 - S17 R6
406 - S11 R12
375 - S17 R6
367 - S17 R6
260 - S14 R9
243 - S17 R6
660 - S10 R12
272 - S16 R6
148 - S10 R12
069 - S10 R12
938 - S15 R6
903 - S15 R6
834 - S9 R12
709 - S9 R12
609 - S10 R11
565 - S15 R6
464 - S9 R12
426 - S15 R6
419 - S15 R6
980 - S14 R6
976 - S8 R12
965 - S14 R6
959 - S14 R6
868 - S14 R6
866 - S14 R6
852 - S14 R6
819 - S14 R6
738 - S14 R6
726 - S14 R6
690 - S14 R6
687 - S14 R6
654 - S14 R6
604 - S14 R6
596 - S14 R6
479 - S14 R6
457 - S14 R6
448 - S20 R0
418 - S20 R0
388 - S14 R6
387 - S14 R6
385 - S8 R12
339 - S14 R6
336 - S14 R6
289 - S10 R10
231 - S20 R0
209 - S14 R6
179 - S14 R6
111 - S20 R0
094 - S14 R6
093 - S14 R6
066 - S14 R6
024 - S14 R6
795 - S13 R6
378 - S12 R6
270 - S13 R5
658 - S11 R6
177 - S11 R6
933 - S10 R6
918 - S10 R6
900 - S10 R6
813 - S10 R6
766 - S10 R6
679 - S10 R6
656 - S10 R6
643 - S10 R6
582 - S10 R6
525 - S10 R6
504 - S10 R6
381 - S10 R6
327 - S10 R6
282 - S10 R6
278 - S10 R6
145 - S10 R6
049 - S10 R6
025 - S10 R6
004 - S10 R6
844 - S9 R6
773 - S9 R6
420 - S12 R3
266 - S10 R5
759 - S8 R6
369 - S14 R0
309 - S8 R6
259 - S8 R6
032 - S8 R6
835 - S10 R3
800 - S13 R0
693 - S7 R6
665 - S7 R6
641 - S10 R3
290 - S7 R6
573 - S6 R6
572 - S6 R6
568 - S6 R6
450 - S12 R0
322 - S6 R6
963 - S5 R6
954 - S5 R6
894 - S5 R6
860 - S5 R6
858 - S5 R6
842 - S5 R6
837 - S5 R6
781 - S5 R6
757 - S5 R6
755 - S5 R6
753 - S5 R6
744 - S5 R6
717 - S5 R6
688 - S5 R6
680 - S5 R6
668 - S5 R6
646 - S5 R6
629 - S5 R6
620 - S5 R6
608 - S5 R6
586 - S5 R6
562 - S5 R6
545 - S5 R6
524 - S5 R6
515 - S5 R6
458 - S5 R6
353 - S5 R6
332 - S5 R6
302 - S5 R6
275 - S5 R6
230 - S5 R6
221 - S5 R6
189 - S5 R6
159 - S5 R6
085 - S5 R6
044 - S5 R6
034 - S5 R6
994 - S4 R6
989 - S4 R6
983 - S10 R0
979 - S4 R6
964 - S4 R6
953 - S4 R6
942 - S4 R6
863 - S4 R6
862 - S4 R6
848 - S4 R6
815 - S10 R0
807 - S7 R3
794 - S4 R6
785 - S4 R6
784 - S4 R6
762 - S4 R6
742 - S4 R6
736 - S10 R0
708 - S4 R6
703 - S4 R6
699 - S4 R6
657 - S4 R6
610 - S10 R0
587 - S4 R6
564 - S4 R6
554 - S5 R5
530 - S10 R0
506 - S4 R6
493 - S4 R6
492 - S4 R6
485 - S4 R6
469 - S4 R6
466 - S7 R3
393 - S4 R6
383 - S4 R6
379 - S10 R0
340 - S4 R6
294 - S4 R6
274 - S4 R6
265 - S4 R6
264 - S4 R6
199 - S10 R0
194 - S4 R6
176 - S4 R6
156 - S4 R6
146 - S4 R6
098 - S4 R6
086 - S4 R6
054 - S4 R6
042 - S4 R6
035 - S10 R0
029 - S4 R6
008 - S4 R6
000 - S10 R0
746 - S3 R6
776 - S2 R6
743 - S2 R6
728 - S2 R6
678 - S5 R3
532 - S8 R0
434 - S5 R3
395 - S2 R6
215 - S8 R0
543 - S6 R0
826 - S5 R0
806 - S5 R0
734 - S5 R0
661 - S5 R0
618 - S5 R0
595 - S5 R0
382 - S5 R0
320 - S2 R3
219 - S5 R0
167 - S5 R0
960 - S3 R0
932 - S3 R0
841 - S3 R0
779 - S3 R0
747 - S3 R0
669 - S3 R0
603 - S3 R0
556 - S3 R0
478 - S3 R0
447 - S3 R0
352 - S3 R0
345 - S3 R0
315 - S3 R0
204 - S3 R0
106 - S3 R0
097 - S3 R0
090 - S3 R0
059 - S3 R0
036 - S3 R0
010 - S3 R0
561 - S2 R0
321 - S2 R0
223 - S2 R0
213 - S2 R0
--------------------------- 
Draw: July 04, 2024 - 9PM
Total Straight: 9,056.00
Total Rumble: 4,019.00
Total Amount: 13,075.00

